Versão: | |
---|---|
Status de disponibilidade: | |
Quantidade: | |
Geo S1210
Sanway
Matriz de linha única de 12 polegadas
alimentado, alimentado
Descrição
Aplicativo
Especificação
Modelo | Geo S1210 Design de caixa de alto -falante de 12 polegadas |
Motoristas | HF: 1x 3 "Bobina de voz lf: 1x 12 " Driver de neodímio de neodímio |
Resposta de frequência (±3 dB) | 53 Hz - 19 KHZ |
Sensibilidade (1W/1M) | 97dB SPL |
Impedância nominal | LF: 16ohms, HF: 16ohms |
Potência classificada (RMS) | 750 watts |
Manuseio de potência de pico | 3000 watts |
Faixa utilizável @-6db | 50Hz - 20kHz |
Forma | 10 ° trapézio |
Versão alimentada | Módulo Powered de Sanway |
Dimensões (WX D X H) | 344 x 675 x 378 mm |
Material do gabinete | 15mm de madeira compensada |
Peso líquido | 28kg / 33kg alimentado |
Conectores de entrada | Neutrik nl4mpx2 |
Imagem detalhada
Embalado com estojo de vôo
Caixa de gabinete vazia feita por madeira compensada
Descrição
Aplicativo
Especificação
Modelo | Geo S1210 Design de caixa de alto -falante de 12 polegadas |
Motoristas | HF: 1x 3 "Bobina de voz lf: 1x 12 " Driver de neodímio de neodímio |
Resposta de frequência (±3 dB) | 53 Hz - 19 KHZ |
Sensibilidade (1W/1M) | 97dB SPL |
Impedância nominal | LF: 16ohms, HF: 16ohms |
Potência classificada (RMS) | 750 watts |
Manuseio de potência de pico | 3000 watts |
Faixa utilizável @-6db | 50Hz - 20kHz |
Forma | 10 ° trapézio |
Versão alimentada | Módulo Powered de Sanway |
Dimensões (WX D X H) | 344 x 675 x 378 mm |
Material do gabinete | 15mm de madeira compensada |
Peso líquido | 28kg / 33kg alimentado |
Conectores de entrada | Neutrik nl4mpx2 |
Imagem detalhada
Embalado com estojo de vôo
Caixa de gabinete vazia feita por madeira compensada
Linha de matriz de gama completa GEO S1210:
Linha de matriz de gama completa GEO S1210:
+86 13826042826
:+86 13826042826
:sanway.audio
: sales@china-sanway.com
direito autoral 2020 Sanway Professional Audio Equipment Co., Ltd Todos os direitos reservados. Apoiado porLeadong