Status de disponibilidade: | |
---|---|
Quantidade: | |
D14
Sanway
Matriz de linha dupla de 8 polegadas
Painel frontal integrado D14 com seleção de canal, botões de volume, medição de LED de entrada e saída, botões de navegação intuitivos, botão liga / desliga e indicador LED.
Por conveniência, ele possui 20 configurações predefinidas de fábrica que podem ser modificadas e armazenadas nas predefinições do usuário.
Com poderoso processamento de correção intrínseca, ele maximiza o desempenho sônico dos alto-falantes Sanway.
Com seu DSP de alto-falante onboard de função completa de dois canais, com crossover, filtros EQ paramétricos, limitação e atraso de alinhamento, elimina a necessidade de processadores de alto-falantes externos.
Este amplificador flexível aciona quase qualquer sistema de alto-falante ou configuração, distribuindo a potência total do amplificador em um ou dois canais.
Recursos
1. Consiste em um FP14000 e um processador digital de 2 entradas e 2 saídas.
2. Função DSP: Mudo, Polaridade, Ganho, EQ, Xover, Limitador.
3. Função Ethernet (Wi-Fi): para controlar muitos amplificadores D14 com um computador
4. Filtros de crossover: Cada canal de saída pode ser configurado independentemente como LPF e HPF e APF, Butterworth, Bessel, Linkwitz-Riley.
Especificação
MODELO: | D14 | |||
Entrada: | 2CH | |||
Resultado: | 2CH | |||
Porta de comunicação do PC: | 1 porta USB Com no painel frontal, 1 porta USB Com, 2 porta RS485 Com no painel traseiro (RJ-45) | |||
Processador: | Frequência de amostragem de 48 KHz, DSP de ponto fixo de 48 bits, conversor A / D e D / A de 24 bits | |||
Faixa dinâmica: | > 110dB | |||
Resposta de frequência: | ± 0,25dB, 20Hz --- 20KHz | |||
Distorção: | <0,01%, 20Hz - 20KHz @ + 10dBu entrada balanceada | |||
A relação sinal-ruído: | > 110dB | |||
filtro cruzado: | Cada canal de saída pode ser definido independentemente como LPF e HPF e APF. Os parâmetros podem ser ajustados. Tipo de filtro: Butterworth, Bessel, Linkwitz-Riley; A frequência de crossover: 20Hz --- 20KHz, inclinação: 12,18,24 ou 48 dB / oitava | |||
EQ: | Largura de banda: 0,2 a 36 oct, Frequência: 20 Hz a 20 KHz, Ganho: -24 dB a + 12 dB, etapa: 0,2 dB | |||
Demora: | 0ms a 115ms | |||
Exibição: | 2 x 20 LCD | |||
Configurações da loja: | 20 armazenamento dinâmico de programa de usuário | |||
Função WIFI (Ethernet) | sim | sim | sim | |
AMPLIFICADOR DSP | ||||
Modelo | D14 | |||
Potência de saída | ||||
Potência estéreo 8Ω | 2x2350W | |||
4Ω potência estéreo | 2x4400W | |||
2Ω potência estéreo | 2x7000W | |||
8Ω Power Monon em ponte | 1x8700W | |||
4Ω Power Monon em ponte | 1x14000W | |||
Resposta frequente | 20Hz-20kHz ± 0,5dB | |||
THD + N (potência nominal, 4Ω / KHz)% | 0,10% | |||
Taxa de ruído do sinal (dB) | 110dB | |||
Impedância de entrada | 20KΩ Balanceado / 10kΩ Desequilibrado | |||
Conectores de saída | Conectores Speakon (NEUTRIK) | |||
Requisito de energia | 100-120V-50-60Hz ou 200-240V-50-60Hz | |||
Função WIFI (INTERNET) | sim | sim | sim | |
Dimensão | ||||
Fuselagem | 483 × 377 × 88 mm | |||
Peso | ||||
Peso (líquido) / (Peso bruto) | 13Kg (Líquido) / 18Kg (Peso Bruto) |
Painel frontal integrado D14 com seleção de canal, botões de volume, medição de LED de entrada e saída, botões de navegação intuitivos, botão liga / desliga e indicador LED.
Por conveniência, ele possui 20 configurações predefinidas de fábrica que podem ser modificadas e armazenadas nas predefinições do usuário.
Com poderoso processamento de correção intrínseca, ele maximiza o desempenho sônico dos alto-falantes Sanway.
Com seu DSP de alto-falante onboard de função completa de dois canais, com crossover, filtros EQ paramétricos, limitação e atraso de alinhamento, elimina a necessidade de processadores de alto-falantes externos.
Este amplificador flexível aciona quase qualquer sistema de alto-falante ou configuração, distribuindo a potência total do amplificador em um ou dois canais.
Recursos
1. Consiste em um FP14000 e um processador digital de 2 entradas e 2 saídas.
2. Função DSP: Mudo, Polaridade, Ganho, EQ, Xover, Limitador.
3. Função Ethernet (Wi-Fi): para controlar muitos amplificadores D14 com um computador
4. Filtros de crossover: Cada canal de saída pode ser configurado independentemente como LPF e HPF e APF, Butterworth, Bessel, Linkwitz-Riley.
Especificação
MODELO: | D14 | |||
Entrada: | 2CH | |||
Resultado: | 2CH | |||
Porta de comunicação do PC: | 1 porta USB Com no painel frontal, 1 porta USB Com, 2 porta RS485 Com no painel traseiro (RJ-45) | |||
Processador: | Frequência de amostragem de 48 KHz, DSP de ponto fixo de 48 bits, conversor A / D e D / A de 24 bits | |||
Faixa dinâmica: | > 110dB | |||
Resposta de frequência: | ± 0,25dB, 20Hz --- 20KHz | |||
Distorção: | <0,01%, 20Hz - 20KHz @ + 10dBu entrada balanceada | |||
A relação sinal-ruído: | > 110dB | |||
filtro cruzado: | Cada canal de saída pode ser definido independentemente como LPF e HPF e APF. Os parâmetros podem ser ajustados. Tipo de filtro: Butterworth, Bessel, Linkwitz-Riley; A frequência de crossover: 20Hz --- 20KHz, inclinação: 12,18,24 ou 48 dB / oitava | |||
EQ: | Largura de banda: 0,2 a 36 oct, Frequência: 20 Hz a 20 KHz, Ganho: -24 dB a + 12 dB, etapa: 0,2 dB | |||
Demora: | 0ms a 115ms | |||
Exibição: | 2 x 20 LCD | |||
Configurações da loja: | 20 armazenamento dinâmico de programa de usuário | |||
Função WIFI (Ethernet) | sim | sim | sim | |
AMPLIFICADOR DSP | ||||
Modelo | D14 | |||
Potência de saída | ||||
Potência estéreo 8Ω | 2x2350W | |||
4Ω potência estéreo | 2x4400W | |||
2Ω potência estéreo | 2x7000W | |||
8Ω Power Monon em ponte | 1x8700W | |||
4Ω Power Monon em ponte | 1x14000W | |||
Resposta frequente | 20Hz-20kHz ± 0,5dB | |||
THD + N (potência nominal, 4Ω / KHz)% | 0,10% | |||
Taxa de ruído do sinal (dB) | 110dB | |||
Impedância de entrada | 20KΩ Balanceado / 10kΩ Desequilibrado | |||
Conectores de saída | Conectores Speakon (NEUTRIK) | |||
Requisito de energia | 100-120V-50-60Hz ou 200-240V-50-60Hz | |||
Função WIFI (INTERNET) | sim | sim | sim | |
Dimensão | ||||
Fuselagem | 483 × 377 × 88 mm | |||
Peso | ||||
Peso (líquido) / (Peso bruto) | 13Kg (Líquido) / 18Kg (Peso Bruto) |
+86 13826042826
:+86 13826042826
:sanway.audio
: sales@china-sanway.com
direito autoral 2020 Sanway Professional Audio Equipment Co., Ltd Todos os direitos reservados. Apoiado porLeadong