Publicar Time: 2016-11-23 Origem: alimentado
Resposta de freqüência (DB ±3) | 60 hertz - 18 quilohertz |
Sensibilidade (1with1m) | DB do LF 103/DB do MF 106/DB do HF 109 |
SPL máximo | DB do LF 135/DB do MF 135/DB do HF 135 |
Impedância nominal | LF: 8 ohms de MF: HF 8ohms: 8 ohms |
Potência avaliada (rms) | LF: 400 watts MF: 200 watts HF: 100 watts |
Manipulação da potência máxima | LF: 1600 watts MF: um HF de 800 watts: 400 watts |
Dispersão nominal | 90oH optional×7.5oV |
Dimensões (H x W x D) | 367 milímetros x 1000 milímetros x 550 milímetros |
Material do cerco | 18 milímetros de madeira compensada |
Finished de superfície | Pintura wear-resistant cinzenta Textured |
Grade | aço perfurado cinzento pesado - quadro |
Peso líquido | 58kg |
Excitador de baixa frequência | " excitador elevado do ímã do Neodymium do effeciency 12 |
Excitador meados de da freqüência | " excitador elevado do ímã do Neodymium do effeciency 2×6.5 |
Excitador de alta freqüência | do " excitador do ímã do Neodymium effeciency 3×1 |
Conetores da entrada | Speakon NL8×2 |
Resposta de freqüência (DB ±3) | 60 hertz - 18 quilohertz |
Sensibilidade (1with1m) | DB do LF 103/DB do MF 106/DB do HF 109 |
SPL máximo | DB do LF 135/DB do MF 135/DB do HF 135 |
Impedância nominal | LF: 8 ohms de MF:8ohms HF: 8 ohms |
Potência avaliada (rms) | LF: 400 watts MF: 200watt HF: 100 watts |
Manipulação da potência máxima | LF: 1600 watts MF: 800watt HF: 400watt |
Dispersão nominal | 90oH optional×7.5oV |
Dimensões (H x W x D) | 367 milímetros x 1000 milímetros x 550 milímetros |
Material do cerco | 18 milímetros de madeira compensada |
Finished de superfície | Pintura wear-resistant cinzenta Textured |
Grade | aço perfurado cinzento pesado - quadro |
Peso líquido | 58kg |
Excitador de baixa frequência | " excitador elevado do ímã do Neodymium do effeciency 12 |
Excitador meados de da freqüência | " excitador elevado do ímã do Neodymium do effeciency 2×6.5 |
Excitador de alta freqüência | do " excitador do ímã do Neodymium effeciency 3×1 |
Conetores da entrada | Speakon NL8×2 |
+86 13826042826
:+86 13826042826
:sanway.audio
: sales@china-sanway.com
Casa Sobre nós Produtos Notícia Perguntas frequentes Contate-Nos Baixar Mapa do site
Amplificador de potência de comutação Amplificador de potência digital Amplificador Classe D Transformer Amplifier Amplificador de placa Active Line Arry Matriz de linha passiva Alto-falante de coluna motorizado Palestrante Profissional Alto-falante subwoofer Monitor de Palco Equipamento de Periferia Microfone PA sem fio Mixer de Áudio Acessórios de som PA Driver de alto-falante
direito autoral 2020 Sanway Professional Audio Equipment Co., Ltd Todos os direitos reservados. Apoiado porLeadong