| Resposta de Frequência (-10 dB): | 71 Hz - 20 KHz | 
| Frequncy Response (& plusmn; 3 dB): | 90 Hz - 20 KHz | 
| Sensibilidade (1w / 1m): | 97 dB; Pico: 130 dB | 
| Impedância Nominal: | 8 ohms | 
| Poder avaliado: | 350 W; Pico: 700 W | 
| Ângulo Irradiado: | 70 & deg; x 60 & deg; (H x V) | 
| Dimensão (H x W x D): | 600 mm x 350 mm x 382 mm | 
| Peso líquido: | 14,7 kg | 
| Driver LF: | um 12 & rdquo; woofer | 
| HF Driver: | um 1,4 & rdquo; Tweeter | 
| Conectores: | 2 Neutrik & reg; Speakon & reg; NL4MP | 
| Caixa do armário: | MDF de 15mm | 
| Sensibilidade de Entrada / Impedância | |
| KARAOKE: | 200mv / 22 | 
| DVD: | 300mv / 22 | 
| BGM: | 300mv / 22 | 
| MICROFONE: | 17mv / 3,3 | 
| Potência de saída | |
| MUSIC EFFECTOR OUT: | 190mv | 
| SUB WOOFER (150 Hz): | 2,5 V | 
| QUASE FORA: | 3,6 V | 
| SAÍDA DE VÍDEO: | 1Vp / P75 | 
| Ajuste de Tom de Microfone | |
| BAIXO: | & mais 10dB (100 Hz) | 
| MID: | & 10 mB (2 Hz) | 
| TREBLE: | + 10dB (10kHz) | 
| Fonte de energia: | 220VAC 50Hz | 
| Potência: | 2x350W a 8 ohms | 
| Dimensões: | 435 x 135 mm x 400 mm (W * H * D) | 
| Peso líquido: | 12,5 kg | 
| Alcance de frequência: | UHF 500 MHz ~ 900 MHz (opcional) | 
| Modulação: | FM (PLL) | 
| Desvio: | & plusmn; 25kHz / & plusmn; 48 kHz | 
| Estabilidade de freqüência: | & plusmn; 15ppm | 
| SNR: | 110dB (A) | 
| T.H.D | 0,1% | 
| Temperatura de operação: | -10 & deg; C ~ +55 & deg; C | 
| Receptor | |
| Recebendo Formulários: | verdadeira recepção da diversidade | 
| Sensibilidade (desvio de pico): | 3uV (52dB S / N) | 
| Nível de saída de áudio: | Saída balanceada: + 10dB (XLR); Saídas não balanceadas: + 4dB (1/4 & quot ;, tomada jack de 6,3mm) | 
| Taxa de interferência de canal adjacente: | 80dB | 
| Transmissor | |
| Potência de transmissão RF (50): | 8mW ~ 30mW | 
| Supressão Harmônica: | > 50dB | 
+86 13826042826
 :+86 13826042826
  :sanway.audio
 : sales@china-sanway.com
Casa Sobre nós Produtos Notícia Perguntas frequentes Contate-Nos Baixar Mapa do site
Amplificador de potência de comutação Amplificador de potência digital Amplificador Classe D Transformer Amplifier Amplificador de placa Active Line Arry Matriz de linha passiva Alto-falante de coluna motorizado Palestrante Profissional Alto-falante subwoofer Monitor de Palco Equipamento de Periferia Microfone PA sem fio Mixer de Áudio Acessórios de som PA Driver de alto-falante
direito autoral  2020 Sanway Professional Audio Equipment Co., Ltd Todos os direitos reservados. Apoiado porLeadong