Características
1. 1 design fino, leve
2. Aplicação: Home Theater, sala de conferências, transmissão pública.
3. Preencha a proteção do amplificador.
4. XLR, conectores de entrada
5. Nós fornecemos 2 anos de garantia.
Especificação
Item / modelo | DA2004. | ||
8Ω poder estéreoPotência de saída | 4 × 250w | ||
4Ω poder estéreoPotência de saída | 4 × 450w | ||
8Ω Power Monon Bridged | 2x800w. | ||
Resposta de frequência | 20hz-20khz ± 1dB | ||
Thd + n 1khz 1w 8Ω | <0,1% | ||
Sinal para relação de ruído 1khz | > 109dB. | ||
Separação de canal 1khz. | > 70db. | ||
Aula | D | ||
Proteção | Curto, DCP, OVP, UVP, OCP, OTP | ||
Tensão operacional | Versão: 90V-135V / 220V: 180V-265V | ||
Sensibilidade de entrada | 0.77V. | ||
Impedância de entrada | 20kΩ. | ||
Dimensões (W × h × d) mm | 483 × 44 × 325mm | ||
Dimensão de embalagem (mm) | 550 × 100 × 450mm | ||
Peso líquido (kg) | 4.2 | ||
Peso bruto (kg) | 5.2 |
+86 13826042826
:+86 13826042826
:sanway.audio
: sales@china-sanway.com
Casa Sobre nós Produtos Notícia Perguntas frequentes Contate-Nos Baixar Mapa do site
Amplificador de potência de comutação Amplificador de potência digital Amplificador Classe D Transformer Amplifier Amplificador de placa Active Line Arry Matriz de linha passiva Alto-falante de coluna motorizado Palestrante Profissional Alto-falante subwoofer Monitor de Palco Equipamento de Periferia Microfone PA sem fio Mixer de Áudio Acessórios de som PA Driver de alto-falante
direito autoral 2020 Sanway Professional Audio Equipment Co., Ltd Todos os direitos reservados. Apoiado porLeadong